地址:湖北省随州市季梁大道9号
139 0866 9937
饶经理
136 1722 3227
向经理
东风多利卡D9单桥9.5-12方厢式餐厨垃圾车
底盘配置:选用东风国六专用环卫车系列底盘,选用东风多利卡D9可前翻驾驶室,搭载东风康明斯210马力、玉柴200马力柴油发动机,3950mm、4500mm轴距,六档箱,ABS,气刹,断气刹,动转,离合助力,10.00R20钢丝轮胎、295/80R22.5真空轮胎,原厂空调,电动车窗,中控锁,排气制动,安全带未系提醒,制动衬片磨损报**,新法规底盘。
上装配置:厢式结构;罐体容积:9.5-12m³,弧形箱体,箱体材质为4mm 碳钢板,阜太泵(福龙马配套供应商),中梅多路阀,海普瑞斯油缸,推铲卸料(不带举升),具有干湿分离功能,液压后盖带密封条,后门液压锁紧;提升机挂240升塑料垃圾桶,进料口盖液压开关;选装驾驶室集中电控(提升机为外部手动**),后门锁紧和后盖开关的操作有防误操作;选装箱体带清洗装置(液压马达带动高压泵,带水箱);严格按照公告尺寸及外观制作,满足**法规的要求。可加装绞龙密封排料装置;PLC电控装置一键操作;称重功能;加热功能(油加热,加热管道排布在隔离板下方,有效节约空间)。
餐厨垃圾车分解图
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5180TCALS6型餐厨垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 10370,10305 | 外形尺寸(mm) | 8150, 7850, 7650, 7350, 7500, 6950X2480X3150 | ||
整备质量(kg) | 7500 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/18,19/18,19/17,19/19,19/19,19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1740,1260/1740,1260/1390,1260/1390,1260/1290,1260/1290 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | **车速(km/h) | 105 | ||
备注: | 备注:该车辆装有侧装垃圾桶升降装置,封闭式垃圾罐等装置,主要作用于餐厨垃圾收集,转运及卸料作业。 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:6950/3950/1740,7500/4500/174 0,7350/4700/1390,7650/5000/1390,7850/5300/1290, 8150/5600/1290.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面与副梁采用焊接连接, 后防护装置由专用装置代替,离地**小高度为450mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克** 技术有限公司,J ABS。随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCS04200-68 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4156 6200 6200 | 147 154 169 |
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
“除允许进口车用发电机、起动机及微电机进行再制造用于汽车维修外,不得进口废旧汽车...
面对夏季节节攀升的高温,车辆行驶在干燥炎热的路面上,轮胎气压也会升高,而这直接影...