地址:湖北省随州市季梁大道9号
139 0866 9937
饶经理
136 1722 3227
向经理
【主要技术参数】 | |||
产品** | 欧曼牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | BJ5319XLCY6GRL-01型冷藏车 | 产品号 | ANXNV6XZ07L |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 17870,17070 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950,3995 |
整备质量(Kg) | 13000,13800 | 货厢尺寸(mm) | 9450×2430,2450×2500,2600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 1.38,1.24 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2690,1460/2640 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2100+4400+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **车速(Km/h) | 89 |
其它 | 选装制冷机组,选装后部中置备胎安装位置,选装不带气喇叭和选装驻车空调,车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室,高顶驾驶室选装超大保险杠、导流罩、驻车空调,选装前围装饰件及前部灯具,选装后视镜,选装不同形式货箱结构,外形尺寸高(mm)/货箱高(mm)对应关系:3950/2500;3995/2600.侧防护装置材料:Q23**;后防护装置材料:510L;后防护装置断面尺寸:120×50mm,后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.该车选用发动机X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470、X12NS6B490、X11NS6B400、X13NS6B520、X13NS6B580对应油耗申报值均为37.5(L/100km).ABS系统**器型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车**系统(**)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装油箱型式.该车可选装尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm,尾板质量为540kg.选装尾板时的后防护装置材料为:510L,断面尺寸:120×80mm,后防护离地高度:400mm;后防护装置连接方式:焊接.安装尾板时,整备质量分别为13540kg、14340kg,载质量利用系数分别为1.28、1.16. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1319Y6GRL-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11760,11690×2525×3735,3820,3655,3925,3465,3550,3065,3150 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 轮胎规格 | 12R22.5 |
钢板弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
X12NS6B440 X12NS6B470 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 11800 11800 | 324 346 |
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
“除允许进口车用发电机、起动机及微电机进行再制造用于汽车维修外,不得进口废旧汽车...
面对夏季节节攀升的高温,车辆行驶在干燥炎热的路面上,轮胎气压也会升高,而这直接影...